| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
| Μάρκα: | Anysort |
| Πιστοποίηση: | CE Certificate |
| Αριθμό μοντέλου: | VM564 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κιβώτιο κοντραπλακέ |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 σύνολα το χρόνο |
| Αριθμό μοντέλου: | VM564 | Ταξινομώντας ακρίβεια: | ≥99.5 |
|---|---|---|---|
| Ικανότητα: | 5.0-15t/h | Βάρος: | 1350 |
| Δύναμη: | 4.6kw | Διάσταση (l*w*h): | 2550*1840*2050mm |
| Επισημαίνω: | ταξινομώντας μηχανή φασολιών,Μηχανή διαλογέων χρώματος φασολιών,Υπέρυθρος διαλογέας χρώματος φασολιών |
||
Υπέρυθρες φακές διαλογέων χρώματος φασολιών Muntifuction που χωρίζουν την ταξινομώντας μηχανή
Τεχνικές παράμετροι:
|
Πρότυπο |
Ρυθμοαπόδοση (t/h)
|
Ταξινομώντας ακρίβεια (%)
|
Βελτιστοποιημένη μεταφορά |
Δύναμη (KW)
|
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος |
Διάσταση L×W×H (χιλ.)
|
Βάρος (κλ) |
| VM364 | 1.0-4 | ≥99.5 | >10:1 | 3.5 | 220V/50HZ | 1870*1840*2050 | 1100 |
| VM564 | 5.0-15 | ≥99.5 | >10:1 | 4.6 | 220V/50HZ | 2550*1840*2050 | 1350 |
| VM764 | 5.5-20 | ≥99.5 | >10:1 | 6 | 220V/50HZ | 3230*1840*2050 | 1850 |
| VM864 | 6.0-22 | ≥99.5 | >10:1 | 7.5 | 220V/50HZ | 3570*1840*2050 | 2050 |
| VM1064 | 7.0-28 | ≥99.5 | >10:1 | 9 | 220V/50HZ | 4250*1840*2050 | 2410 |
Τομείς εφαρμογής διαλογέων χρώματος φασολιών: φασόλι νεφρών/σόγια/mung/κόκκινο φασόλι/μαύρο φασόλι/ευρύ φασόλι μπιζελιών/φασόλι καφέ/φακή/chickpea
Β περιγραφή προϊόντων σειράς:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Anysort
Τηλ.:: +86 15005519285 / 86-551-64266956
Δικτυακός τόπος: www.anysorting.com